Un juego de cartas ilustradas con distintos perros y gatos que se disputan a ver quien es el más alto de todos.
Se puede jugar de 3 formas diferentes:
1- Relación numérica mayor-menor: Compitiendo por cuál es el número más alto.
2- Juego matemático: Donde las cartas se relacionan buscando sumas y restas, cuyos resultados son la clave para ganar.
3- Test de memoria: Jugando con los personajes y los números.
Edad recomendada: + 4 años
| 1 cuota de $15.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.480,00 |
| 2 cuotas de $9.248,52 | Total $18.497,05 | |
| 3 cuotas de $6.421,62 | Total $19.264,86 | |
| 6 cuotas de $3.661,27 | Total $21.967,67 | |
| 9 cuotas de $2.722,76 | Total $24.504,84 | |
| 12 cuotas de $2.291,04 | Total $27.492,48 |
| 1 cuota de $15.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.480,00 |
| 2 cuotas de $9.464,47 | Total $18.928,94 | |
| 3 cuotas de $6.495,40 | Total $19.486,22 | |
| 6 cuotas de $3.508,28 | Total $21.049,70 | |
| 9 cuotas de $2.574,32 | Total $23.168,92 | |
| 12 cuotas de $2.117,92 | Total $25.415,06 | |
| 24 cuotas de $1.457,89 | Total $34.989,44 |
| 3 cuotas de $6.569,71 | Total $19.709,14 | |
| 6 cuotas de $3.737,64 | Total $22.425,88 |
| 3 cuotas de $6.664,65 | Total $19.993,97 | |
| 6 cuotas de $3.658,69 | Total $21.952,19 | |
| 9 cuotas de $2.737,72 | Total $24.639,52 | |
| 12 cuotas de $2.242,14 | Total $26.905,79 |
| 18 cuotas de $1.640,19 | Total $29.523,46 |
